资讯分类
气体安全参数
2019-05-30 18:35
| 气体安全参数 | |||||
| 序号 | 气体名称 | 化学式 | 通常状态 | 在空气中爆炸极限范围(%) | 主要理化性质 |
| 1 | 氢 | H2 | 压缩气体 | 4.0-75 | 可燃、无毒、 |
| 2 | 甲烷 | CH4 | 压缩气体 | 5.0-15 | 无腐蚀性、 |
| 3 | 乙烷 | C2H6 | 高压液化气 | 3.0-12.4 | 能与空气形成 |
| 4 | 乙烯 | C2H4 | 高压液化气 | 2.7-36 | 爆炸性混合物 |
| 5 | 乙炔 | C2H2 | 溶解性气体 | 2.5-81 | |
| 6 | 丙烷 | C3H8 | 低压液化气 | 2.1-9.5 | |
| 7 | 丙烯 | C3H6 | 低压液化气 | 2.4-11 | |
| 8 | 丁烷 | C4H10 | 低压液化气 | 1.8-8.4 | |
| 9 | 丁烯 | C4H8 | 低压液化气 | 1.8-9.6 | |
| 10 | 一氧化碳 | CO | 压缩气体 | 12.5-72.2 | 可燃、有毒、 |
| 11 | 羰基硫 | COS | 低压液化气 | 11.9-28.5 | 能与空气形成 |
| 12 | 环氧乙烷 | C2H3SH | 低压液化气 | 3.0-100 | 爆炸性混合物 |
| 13 | 甲硫醇 | C2H3SH | 低压液化气 | 3.9-21.8 | |
| 14 | 氯乙烯 | C2H3Cl | 低压液化气 | 3.6-38 | |
| 15 | 硅烷 | SiH4 | 高压液化气 | 0.8-98 | |
| 16 | 磷烷 | PH3 | 高压液化气 | 1.3-98 | |
| 17 | 砷烷 | AsH3 | 高压液化气 | 0.8-98 | |
| 18 | 硼烷 | B2H3 | 高压液化气 | 0.8-98 | |
| 19 | 锗烷 | GeH4 | 高压液化气 | 0.8-98 | |
| 20 | 硒化氢 | H2Se | 低压液化气 | ||
| 21 | 氧 | O2 | 压缩气体 | 助燃、严禁接触油污及可燃物、 | |
| 22 | 氧化亚氮 | N2O | 高压液化气 | 无腐蚀性 | |
| 23 | 二氧化硫 | SO2 | 低压液化气 | 有毒、 | |
| 24 | 一氧化氮 | NO | 压缩气体 | 有腐蚀性 | |
| 25 | 硫化氢 | H2S | 低压液化气 | 3.5-45 | (含水气时) |
| 26 | 二氧化氮 | NO2 | 低压液化气 | ||
| 27 | 氨 | NH3 | 低压液化气 | 15-28 | |
| 28 | 氯 | Cl2 | 低压液化气 | ||
| 29 | 氰化氢 | HCN | 低压液化气 | ||
上一个
实验室安全制度
Next
无
上一个 :
实验室安全制度
下一个 :
无
地址:
注册地址:浙江省宁波高新区清逸路7号024幢118室
办公地址:浙江省宁波高新区扬帆路2189号
Copyright © 2019 宁波万力气体化工有限公司 版权所有 浙ICP备18007433号 网站建设:中企动力 宁波 SEO